General Data Governance Programs include the following.
Core Areas of Data Governance: Roles and Responsibilities
| Strategy | Defining, communicating, and driving execution of Data Strategy and Data Governance Strategy |
| Policy | Setting and enforcing policies related to data and Metadata management, access, usage, security, and quality |
| Standards and Quality | Setting and enforcing Data Quality and Data Architecture standards |
| Oversight | Providing hands-on observation, audit, and correction in key areas of quality, policy, and data management (often referred to as stewardship) |
| Compliance | Ensuring the organization can meet data-related regulatory compliance requirements |
| Issue Management | Identifying, defining, escalating, and resolving issues related to data security, data access, data quality, regulatory compliance, data ownership, policy, standards, terminology, or data governance procedures |
| Data Management Projects | Sponsoring efforts to improve data management practices |
| Data Asset Valuation | Setting standards and processes to consistently define the business value of data assets |

